Compressor d'aire complet
Sino-ocean Marine té més de 20 anys d'experiència en el camp d'equips i recanvis marins.En l'aspecte del compressor d'aire, estem especialitzats en la reparació, el manteniment i la revisió de tots els tipus de compressors d'aire i subministrem peces de recanvi i compressors d'aire d'alta qualitat.
Podem subministrar adequat per a TANABE, YANMAR, HAMWORTHY, SPERRE, HATLAPA, SAUER, SUCTIONGAS, etc.
Compressor d'aire d'existència adequat per als següents models de motor a la venda:
COMPRESSOR D'AIRE PRINCIPAL:
No. | Apte per a marca | Nom | CAP. | PREMSA. | Poder | Velocitat | Qualitat | QTY. |
1 | DONGHWA-TANABE H-63 | Compressor d'aire | 90 m3/h | 30 kg/cm2 | 19,5 KW | 1800 RPM | NOU GENUÍ | 1 SET |
2 | DONGHWA-TANABE H-373 | Compressor d'aire | 475 m3/h | 30 kg/cm2 | 97,1 KW | 1800 RPM | NOU GENUÍ | 2 SET |
3 | SAUER WP33L | Compressors d'aire d'emergència | 39 m3/h | 30 kg/cm2 | 7,8 kW | 1750 rpm | NOU GENUÍ | 1 SET |
4 | SAUER WP81L | Compressor d'aire | 102 m3/h | 30 kg/cm2 | 19,6 kW | 1770 | NOU GENUÍ | 1 SET |
5 | SAUER WP200 | Compressor d'aire | 206 m3/h | 30 kg/cm2 | 39,6 kW | 1770 rpm | NOU GENUÍ | 2 SET |
6 | SPERRE XA015 | Compressor d'aire | 18 m3/h | 30 kg/cm2 | 4 KW | 1440 rpm | NOU GENUÍ | 2 SET |
7 | SPERRE XA150 | Compressor d'aire | 165 m3/h | 30 kg/cm2 | 38 KW | 1780 rpm | NOU GENUÍ | 2 SET |
8 | TANABE H-63 | Compressor d'aire | 55 m3/h | 30 kg/cm2 | 12,5 KW | 1200 RPM | NOU GENUÍ | 1 SET |
9 | TANABE H-74 | Compressor d'aire | 200 m3/h | 30 kg/cm2 | 44,1 kW | 1800 RPM | NOU GENUÍ | 1 SET |
10 | HAMWORTHY 2TM63 | Compressor d'aire | 300 m3/h | 30 kg/cm2 | 900 RPM | RECONDICIÓ | 1 SET | |
11 | SAUER WP33L | Compressor d'aire | 39 m3/h | 30 kg/cm2 | 7,8 kW | 1750 | RECONDICIÓ | 2 SET |
12 | SPERRE HL2/120 | Compressor d'aire | 59 m3/h | 30 kg/cm2 | 14 KW | 1175 rpm | RECONDICIÓ | 1 SET |
13 | GAS ASPIRADOR TCAX18 | Compressor d'aire | 100 m3/h | 30 kg/cm2 | 22 kW | 600 RPM | RECONDICIÓ | 1 SET |
14 | GAS ASPIRADOR TCAX22 | Compressor d'aire | 243 m3/h | 29 kg/cm2 | 55 kW | 900 RPM | RECONDICIÓ | 2 SET |
15 | GAS ASPIRADOR TCWX221433 | Compressor d'aire | 280 m3/h | 30 kg/cm2 | 63 kW | 600 RPM | RECONDICIÓ | 2 SET |
16 | GAS ASPIRADOR TCWX22/14AT | Compressor d'aire | 410 m3/h | 30 kg/cm2 | 90 kW | 900 RPM | RECONDICIÓ | 1 SET |
17 | TANABE H-273 | Compressor d'aire | 310 m3/h | 30 kg/cm2 | 64,7 KW | 1800 RPM | RECONDICIÓ | 3 SET |
18 | TANABE H-274 | Compressor d'aire | 400m3/h | 30 kg/cm2 | 81,6 kW | 1800 RPM | RECONDICIÓ | 3 SET |
19 | TANABE LHC-54A | Compressor d'aire | 38 m3/h | 7 kg/cm2 | 5,65 kW | 720 RPM | RECONDICIÓ | 2 SET |
20 | TANABE H-63 | Compressor d'aire | 60 m3/h | 30 kg/cm2 | 12,5 KW | 1200 RPM | RECONDICIÓ | 1 SET |
21 | TANABE HC-65A | Compressor d'aire | 80m3/h | 30 kg/cm2 | 22 KW | 865 rpm | RECONDICIÓ | 1 SET |
22 | TANABE HC-264A | Compressor d'aire | 130 m3/h | 30 kg/cm2 | 30 KW | 900 RPM | RECONDICIÓ | 2 SET |
23 | TANABE H-73 | Compressor d'aire | 140 m3/h | 25 kg/cm2 | 37 KW | 1800 RPM | RECONDICIÓ | 2 SET |
24 | TANABE HC-277A | Compressor d'aire | 260 m3/h | 25 kg/cm2 | 55 KW | 720 RPM | RECONDICIÓ | 1 SET |
25 | TANABE SHC-296D | Compressor d'aire | 360 m3/h | 30 kg/cm2 | 90 kW | 720 RPM | RECONDICIÓ | 1 SET |
COMPRESSOR D'AIRE DE CARGOL:
No. | Apte per a marca | Nom | CAP. | PRESSIÓ | PODER | VELOCITAT | Qualitat | QTY. |
1 | DONGHWA ZS-22B | Compressor d'aire de cargol | 150 m3/h | 7 kg/cm2 | 22 kW |
| NOU GENUÍ | 1 SET |
2 | SAUER SC31-08-MA60 | Compressor d'aire de coberta | 200 m3/h | 7 BAR | 25,3 KW | 3600 RPM | NOU GENUÍ | 1 SET |
3 | HAMWORTHY 2TM6 | Compressor d'aire de coberta | 186 m3/h | 10 kg/cm2 |
|
| SEGONA MÀ | 2 SET |
4 | TMC EMH 35-13 EWNA | Compressor d'aire de coberta | 208,8 m3/h | 13 BAR | 35 kW |
| RECONDICIÓ | 2 CONJUNTS |
5 | MITSUI ZD250W | Compressor d'aire d'un sol cargol |
| 6,9/7,4-7,8 kg/cm2 |
| 1800/1350 RPM | SEGONA MÀ | 4 CONJUNTS |